| 1 | T | 1 | Fontaines D.C. & Rosalîa – Where Is Gone? |
| 2 | 8 | 3 | RAYE - Joy. |
| 3 | T | 1 | dEUS – Keptman |
| 4 | T | 1 | Gabriels – Break It |
| 5 | T | 1 | Justice – Flower In A Hurricane |
| 6 | 21 | 3 | Danielle Ponder - Sun and Moon |
| 7 | T | 1 | Cole Williams – Radical Acceptance |
| 8 | 2 | 3 | Little Barrie - More Bad Miles Of Road |
| 9 | 1 | 2 | Django Django – Feel Alright |
| 10 | T | 1 | Caroline Rose – Hello Again, Jim |
| 11 | T | 1 | Lizzy McAlpine – A car wash and a new pair of pants |
| 12 | 27 | 3 | Beck - Disappearing Act |
| 13 | 16 | 3 | Los Bitchos - Holding Cell |
| 14 | T | 1 | lolwtfitsjake – Endeavors |
| 15 | 12 | 2 | Steven Wilson – Requiem for a Village |
| 16 | 15 | 3 | Alabama Shakes - I Feel Hope Coming |
| 17 | 19 | 5 | The Amazons - One Hot July |
| 18 | T | 1 | Warhaus – One Day |
| 19 | 3 | 3 | This Is Lorelei - The Kid With the Crown |
| 20 | 25 | 3 | Bywater Call - Only |
| 21 | 29 | 4 | Wolf Alice - Hammond Song |
| 22 | 24 | 3 | Django Django - Cameos |
| 23 | T | 1 | BODEGA – Slow Train |
| 24 | 10 | 2 | Prolapse – A Place For Lyres |
| 25 | 22 | 7 | Westside Cowboy - Kick Stones (The Boys) |
| 26 | 17 | 4 | Leon Bridges - Light the Way |
| 27 | 20 | 3 | Yello - Break Out |
| 28 | 4 | 2 | Tom Morello feat. KNEECAP – Unconquered |
| 29 | 13 | 3 | Leon Bridges - Talk It Over |
| 30 | 18 | 3 | Tom A. Smith - Put On A Record Tommy |
Uit de DB30 verdwenen:
Fontaines D.C. – Marianne
The War On Drugs – Who’s That
Liars – Ice Pick, Kalamazoo
Acid Arab – Shahed Mech Shayef
Archive – Not In My Name
Chase & Status feat. Little Simz – Carnage
Ty Segall – Black Paint
Ghost Funk Orchestra – Yours
Sharp Pins – How Can I Explain What She Does To Me?
Working Men’s Club – Devout

